کولر گازی ایستاده 48000 تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA TROPICAL-48CT3
اتمام موجودی
مشخصات
نوع کمپرسور: روتاری
موقعیت نصب دستگاه: ایستاده
رده انرژی: B
عملکرد: سرمایش
ظرفیت سرمایشی Btu/h: 48000
گاز مبرد: R22
نوع برق مصرفی: سه فاز
مناسب برای مساحت: 200 متر
شناسه کالا: 2006997383913
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- مشخصات فنی
- مشخصات فنی
- نظرات
برند
برند | Tech Electric (تک الکتریک) |
---|
انتخاب نوع
انتخاب نوع | ایستاده |
---|
عملکرد دستگاه
عملکرد دستگاه | فقط سرمایش |
---|
ظرفیت اسمی
ظرفیت سرمایشی
محدوده ظرفیت سرمایشی BTU/hr | بالای 36000 |
---|
برق مورد نیاز
برق | سه فاز |
---|
اینورتر
اینورتر | ندارد |
---|
رنگ
رنگ | سفید |
---|
مدل | BTFS-ULTRA TROPICAL-48CT3 |
نوع کولر | ایستاده |
نوع مبرد(گاز) | R22 |
ظرفیت سرمایشی Btu/h | 45000 |
اینورتر | ندارد |
تعداد پنل | 1 عدد |
ابعاد پنل داخلی | 350*550*1800 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی | 350*900*1170 میلی متر |
وزن پنل داخلی | 49.2 کیلوگرم |
وزن یونیت خارجی | 89.5 کیلوگرم |
میزان صدا پنل داخلی | 51.4-54.8 دسی بل |
میزان صدا یونیت خارجی | 63 دسی بل |
تعداد کمپرسور | 1 عدد |
نوع کمپرسور | روتاری |
عملکرد | فقط سرمایش |
کلاس انرژی | B |
نوع برق مصرفی | سه فاز |
قطر لوله رفت | 1.2 اینچ |
قطر لوله برگشت | 3.4 اینچ |
حداقل دما | 18 |
حداکثر دما | 52 |
حجم هوادهی یونیت داخلی | 1743/1536 متر مکعب در ساعت |
ریموت کنترل | دارد |
میزان مصرف برق | 15 آمپر |
جریان مصرفی | 8.4 آمپر |
توان مصرفی | 5000 وات |
حداکثر طول لوله کشی | 50 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 30 متر |
گارانتی | دارد |
گارانتی 1 | شرکت بدرتک الکتریک |
مدت گارانتی 1 | 60 ماه - 18 ماه کمپرسور |
مدل دستگاه 3 | Tropical Tower-48CT3 |
موقعیت نصب دستگاه 3 | ایستاده |
کشور سازنده 3 | چین |
نوع اسپلیت | سرمایش |
اینورتر | فاقد اینورتر |
برچسب انرژی 3 | B |
منطقه جغرافیایی | حاره ای |
نوع کمپرسور | اسکرال |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | |
مدل ( پنل داخلی)2 | Tropical Tower-48CT3 |
مدل (پنل خارجی)3 | Tropical Tower-48CT3 |
مبرد | R22 |
مشخصات فنی
ظرفیت سرمایش ( BTU/h ) 1 | 48000 |
برق مصرفی 3 | سه فاز |
برق ورودی سرمایش/گرمایش( KW ) | 13.8 |
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) ( A ) ( 1 | 9-10 |
راندمان انرژی درحالت سرمایش( W/W ) | |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش ( W/W ) | |
رطوبت زدایی ( l/h ) | |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (( H/M/L/Q )) ( dB(A) ) | 56 |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش ( dB(A) ) | 62 |
ظرفیت هوادهی CFM | 1000 |
ابعاد خالص H*W*D پنل داخلی ( mm ) | 1800*350*550 |
ابعاد خالص H*W*D پنل خارجی ( mm ) | 1170*900*350 |
وزن پنل داخلی ( kg ) | 50 |
وزن پنل خارجی ( kg ) | 86 |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) ( Inch ) | 1/2 - 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی - m | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | |
(C° ) دامنه کارکرد |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر